Descrizione
L’art. 3 del DPR 275/1999, come novellato dall’art. 1, comma 14, della Legge 107/2015, prevede, con termine ordinatorio, che le istituzioni scolastiche predispongano il PTOF entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento e possano rivedere annualmente, sempre entro ottobre, il Piano relativo alla triennalità in corso.
Nel rispetto dell’art. sopra indicato rendiamo disponibili di seguito i files del PTOF.
PTOF
| File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| TASD02000N-202528-202425-20250114 | 2.12 MB | 18-11-2025 | Download | ||
| TASD02000N-202225-202425-20241230 | 2.57 MB | 18-11-2025 | Download | ||
| Griglie di valutazione PTOF a.s. 2024_25 | 0.99 MB | 18-11-2025 | Download | ||
| Griglia di valutazione 2023_24 Curricolo ed civica 2024_25 | 1.13 MB | 18-11-2025 | Download | ||
| Credito scolastico e formativo-all.-al-Ptof-2022-2025 | 234.41 KB | 18-11-2025 | Download | ||
| 3.7c Tabella corrispondenza voti e indicatori di comportamento_2023-24 | 174.50 KB | 18-11-2025 | Download |
Contatti
Struttura responsabile del documento